كانبيرا / وطن برس
أعلن رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي الذي فاز بولاية ثانية في الانتخابات الفدرالية التي جرت في الثالث من أيار مايو الجاري ، عن تشكيلته الحكومية الجديدة التي ضمت 23 وزيراً بينهم عشرة من النساء  ، واحتفظ بعض الوزراء  بمناصبهم ومنها الخارجية والمالية والدفاع والخزانة والصحة  .
| أنتوني ألبانيز ي | رئيس الوزراء | 
|---|---|
| ريتشارد مارلز | نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع | 
| ر بيني وونغ | وزير الخارجية | 
| الدكتور جيم تشالمرز | وزير الخزانة | 
| كاتي غالاغر | وزيرة المالية وزير الخدمة العامة وزيرة المرأة وزيرة الخدمات الحكومية | 
| دون فاريل | وزير التجارة والسياحة وزير الدولة الخاص | 
| توني بيرك | وزير الشؤون الداخلية وزير الهجرة والجنسية وزير الأمن السيبراني وزير الفنون | 
| مارك بتلر | وزير الصحة والشيخوخة وزير الإعاقة والخطة الوطنية للتأمين ضد العجز | 
| كريس بوين | وزير التغير المناخي والطاقة | 
| كاثرين كينج | وزير البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والحكم المحلي | 
| أماندا ريشورث | وزير التوظيف والعلاقات في مكان العمل | 
| جايسون كلير | وزير التربية والتعليم | 
| ميشيل رولاند | النائب العام | 
| تانيا بليبرسيك | وزير الخدمات الاجتماعية | 
| جولي كولينز | وزير الزراعة والثروة السمكية والغابات | 
| كلير أونيل | وزير الإسكان وزير التشرد وزير المدن | 
| مادلين كينج | وزير الموارد لشمال أستراليا | 
| موراي وات | وزير البيئة والمياه | 
| مالارنديري مكارثي | وزير السكان الأصليين الأستراليين | 
| أنيكا ويلز | وزير الاتصالات وزير الرياضة | 
| بات كونروي | وزير صناعة الدفاع وزير شؤون جزر المحيط الهادئ | 
| الدكتورة آن علي | وزير الأعمال الصغيرة وزير التنمية الدولية وزير الشؤون متعددة الثقافات | 
| تيم أيريس | وزير الصناعة والابتكار وزير العلوم | 
| مات كيو | وزير شؤون المحاربين القدامى وزير شؤون شؤون الدفاع | 
|---|---|
| كريستي ماكبين | وزير التنمية الإقليمية والحكم المحلي والأقاليم وزير إدارة الطوارئ | 
| أندرو جايلز | وزير المهارات والتدريب | 
| جيني ماكاليستر | وزير الخطة الوطنية للتأمين ضد العجز | 
| الدكتور دانيال مولينو | مساعد وزير الخزانة للخدمات المالية | 
| الدكتور جيس والش | وزير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وزير الشباب | 
| سام راي | وزير رعاية المسنين وكبار السن | 
مساعدو الوزراء
| باتريك جورمان | مساعد وزير لرئيس مجلس الوزراء مساعد وزير للخدمة العامة مساعد وزير للتوظيف والعلاقات في مكان العمل | 
|---|---|
| مات ثيسلثويت | مساعد الوزير لشؤون الهجرة مساعد وزير الخارجية والتجارة | 
| الدكتور أندرو لي | مساعد وزير الإنتاجية والمنافسة والجمعيات الخيرية والخزينة | 
| جد كيرني | مساعد الوزير للخدمات الاجتماعية مساعد الوزير لمنع العنف الأسري | 
| إيما ماكبرايد | مساعد الوزير للصحة النفسية والوقاية من الانتحار مساعد الوزير للصحة الريفية والإقليمية | 
| أنتوني تشيشولم | مساعد وزير الموارد مساعد الوزير لتنمية المناطق مساعد الوزير للزراعة والثروة السمكية والغابات | 
| جوش ويلسون | مساعد الوزير لشؤون تغير المناخ والطاقة مساعد الوزير لإدارة الطوارئ | 
| جوليان هيل | مساعد الوزير للمواطنة والجمارك وشؤون التعددية الثقافية مساعد الوزير للتعليم الدولي | 
| ريبيكا وايت | مساعد وزير الصحة ورعاية المسنين مساعد الوزير لصحة السكان الأصليين مساعد الوزير لشؤون المرأة | 
| الدكتور أندرو تشارلتون | أمين مجلس الوزراء مساعد الوزير للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي | 
| نيتا جرين | مساعد وزير لشؤون شمال أستراليا مساعد وزير السياحة مساعد وزير لشؤون جزر المحيط الهادئ | 
| بيتر خليل | مساعد وزير الدفاع | 
المبعوثون الخاصون
| سوزان تمبلمان | المبعوث الخاص للفنون | 
|---|---|
| لوك جوسلينج OAM | المبعوث الخاص للدفاع وشؤون المحاربين القدامى وشمال أستراليا | 
| دان ريباتشولي | المبعوث الخاص لصحة الرجل | 
| جوش بيرنز | المبعوث الخاص للإسكان الاجتماعي والتشرد | 
| ماريون سكريمجور | المبعوث الخاص للمجتمعات النائية | 
| كيت ثويتس | المبعوث الخاص للتكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود 
 | 
| تيم واتس المبعوث الخاص لشؤون المحيط الهندي | 
يذكر ان حزب العمال الحاكم فاز ب 93 مقعداً من مقاعد البرلمان التي تبلغ150 مقعدا مقابل 42 مقعدا لحزب الأحرار المعارض ومقعد واحد لحزب الخضر و11 مقعداً للمستقلين والاحزاب الصغيرة ، وبقت ثلاثة مقاعد لم تحسم حتى هذه اللحظة .





